جدول شهریه کارشناسی ارشد ورودیهای جدید (مهر 1402) | |||||
ردیف | عنوان رشته | تعداد واحد | شهریه ترم (ریال) |
حداقل مبلغ نقدی (ریال) |
شرایط تقسیط |
1 | ارشد حسابداری | 12 | 88,000,000 | 35,000,000 | سه فقره چک به تاریخ های 05/08 و 05/09 و 05/10 |
2 | ارشد مدیریت | 10 | 78,000,000 | 30,000,000 | سه فقره چک به تاریخ های 05/08 و 05/09 و 05/10 |
3 | ارشد تربیت بدنی | 10 | 78,000,000 | 30,000,000 | سه فقره چک به تاریخ های 05/08 و 05/09 و 05/10 |
شماره حساب : 5132352965 جام بانک ملت | |||||
شماره حساب : 0108079752008 سیبا بانک ملی | |||||
شماره حساب : 425045768 فراگیر تجارت | |||||
تبصره : چنانچه دانشجوی منصرف از تحصیل پس از نام نویسی و قبل از شروع کلاسها انصراف خود را به موسسه اعلام نماید |
- واحد فناوری اطلاعات
- 1402/06/19 14:55:48
- 318