شهریه نیمسال دوم (ترم بهمن) 1401 مقطع کارشناسی | |||
رشته تحصیلی | شهریه ترم (علی الحساب) |
مبلغ نقدی شهریه | مبلغ اقساطی شهریه |
حسابداری ورودی 401 | 28,000,000 | 12.000.000 ریال نقد | مابقی طی دو فقره چک اسفند و اردیبهشت 1402 |
حسابداری ورودی 400 | 25,000,000 | 10.000.000 ریال نقد | مابقی طی دو فقره چک اسفند و اردیبهشت 1402 |
حسابداری ورودی 98 و 99 | 24,000,000 | 9.000.000 ریال نقد | مابقی طی دو فقره چک اسفند و اردیبهشت 1402 |
مدیریت ورودی 401 | 28,000,000 | 12000000ریال نقد | مابقی طی دو فقره چک اسفند و اردیبهشت 1402 |
مدیریت ورودی 400 | 25,000,000 | 10.000.000 ریال نقد | مابقی طی دو فقره چک اسفند و اردیبهشت 1402 |
مدیریت ورودی 98 و 99 | 24,000,000 | 9.000.000 ریال نقد | مابقی طی دو فقره چک اسفند و اردیبهشت 1402 |
فقه ورودی401 | 28,000,000 | 12.000.000 ریال نقد | مابقی طی دو فقره چک اسفند و اردیبهشت 1402 |
فقه ورودی400 | 25,000,000 | 10.000.000 ریال نقد | مابقی طی دو فقره چک اسفند و اردیبهشت 1402 |
فقه ورودی 98 و 99 | 24,000,000 | 9.000.000 ریال نقد | مابقی طی دو فقره چک اسفند و اردیبهشت 1402 |
زبان ورودی 401 | 26,000,000 | 11.000.000 ریال نقد | مابقی طی دو فقره چک اسفند و اردیبهشت 1402 |
زبان ورودی 400 | 24,000,000 | 9.000.000 ریال نقد | مابقی طی دو فقره چک اسفند و اردیبهشت 1402 |
زبان ورودی 98 و 99 | 22,000,000 | 9.000.000 ریال نقد | مابقی طی دو فقره چک اسفند و اردیبهشت 1402 |
مشاوره ورودی 401 | 28,000,000 | 12.000.000 ریال نقد | مابقی طی دو فقره چک اسفند و اردیبهشت 1402 |
مشاوره ورودی 400 | 25,000,000 | 10.000.000 ریال نقد | مابقی طی دو فقره چک اسفند و اردیبهشت 1402 |
مشاوره ورودی 98 و 99 | 24,000,000 | 9.000.000 ریال نقد | مابقی طی دو فقره چک اسفند و اردیبهشت 1402 |
علوم ورزشی 401 | 25,000,000 | 10.000.000 ریال نقد | مابقی طی دو فقره چک اسفند و اردیبهشت 1402 |
علوم ورزشی 400 | 27,000,000 | 11.000.000 ریال نقد | مابقی طی دو فقره چک اسفند و اردیبهشت 1402 |
علوم ورزشی 98 و 99 | 27,000,000 | 11.000.000 ریال نقد | مابقی طی دو فقره چک اسفند و اردیبهشت 1402 |
تبصره1:دانشجویانی که کمتر از 10 واحد درسی دارند وهمچنین ورودیهای 97که سنواتی می باشند جهت محاسبه شهریه به واحد مالی مراجعه نمایند | |||
شماره حساب : 1015157/07 جام بانک ملت | |||
شماره حساب :0108079752008 سیبا بانک ملی | |||
شماره حساب : 425045768 فراگیر تجارت |
- واحد فناوری اطلاعات
- 1401/10/17 15:10:52
- 767