شهریه نیمسال اول سال تحصیلی 1402 مقطع کارشناسی | |||
رشته تحصیلی |
شهریه ترم (علی الحساب) |
مبلغ نقدی شهریه | مبلغ اقساطی شهریه |
حسابداری ورودی 401 | 32,000,000 | 12.000.000 ریال نقد | مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر1402 |
حسابداری ورودی 400 | 30,000,000 | 12.000.000 ریال نقد | مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر1402 |
حسابداری ورودی 99 | 22,000,000 | 10.000.000 ریال نقد | مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر1402 |
مدیریت ورودی 401 | 32,000,000 | 12.000.000 ریال نقد | مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر1402 |
مدیریت ورودی 400 | 30,000,000 | 12.000.000 ریال نقد | مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر1402 |
مدیریت ورودی 99 | 25,000,000 | 10.000.000 ریال نقد | مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر1402 |
فقه ورودی 401 | 30,000,000 | 12.000.000 ریال نقد | مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر1402 |
فقه ورودیهای 400 | 20,000,000 | 8.000.000 ریال نقد | مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر1402 |
فقه ورودیهای 99 | 30,000,000 | 12.000.000 ریال نقد | مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر1402 |
زبان ورودی 99 | 25,000,000 | 10.000.000 ریال نقد | مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر1402 |
زبان ورودی 400 و401 | 30,000,000 | 12.000.000 ریال نقد | مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر1402 |
مشاوره ورودی 401و400 | 30,000,000 | 12.000.000 ریال نقد | مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر1402 |
مشاوره ورودی 99 | 25,000,000 | 10.000.000 ریال نقد | مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر1402 |
علوم ورزشی 401 و 400 | 30,000,000 | 12.000.000 ریال نقد | مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر1402 |
علوم ورزشی99 | 25,000,000 | 10.000.000 ریال نقد | مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر1402 |
تبصره1 : دانشجویانی که کمتر از 10 واحد درسی دارند و همچنین ورودیهای 98 که سنواتی می باشند جهت محاسبه شهریه به واحد مالی مراجعه نمایند | |||
شماره حساب : 1015157/07 جام بانک ملت | |||
شماره حساب :0108079752008 سیبا بانک ملی | |||
شماره حساب : 425045768 فراگیر تجارت |