جدول شهریه کارشناسی پیوسته ورودیهای جدید (مهر 402) |
||||
ردیف | عنوان رشته | شهریه ترم علی الحساب (ریال) | حداقل مبلغ نقدی(ریال) | شرایط تقسیط |
1 | تربیت بدنی | 41,000,000 | 17,000,000 | الباقی طی سه فقره چک به تاریخ های 05/08 و 05/9و 05/10 |
2 | حسابداری | 38,000,000 | 15,000,000 | الباقی طی سه فقره چک به تاریخ های 05/08 و 05/9و 05/10 |
3 | مدیریت بازرگانی | 34,000,000 | 14,000,000 | الباقی طی سه فقره چک به تاریخ های 05/08 و 05/9و 05/10 |
4 | زبان | 34,000,000 | 14,000,000 | الباقی طی سه فقره چک به تاریخ های 05/08 و 05/9و 05/10 |
5 | مشاوره | 38,000,000 | 15,000,000 | الباقی طی سه فقره چک به تاریخ های 05/08 و 05/9و 05/10 |
6 | فقه و مبانی حقوق | 37,000,000 | 15,000,000 | الباقی طی سه فقره چک به تاریخ های 05/08 و 05/9و 05/10 |
شماره حساب : 5132352965 جام بانک ملت | ||||
شماره حساب :0108079752008 سیبا بانک ملی | ||||
شماره حساب : 425045768 فراگیر تجارت | ||||
تبصره : چنانچه دانشجوی منصرف از تحصیل پس از نام نویسی و قبل از شروع کلاسها انصراف خود را به موسسه اعلام نماید ، شهریه پرداختی آن نیمسال بعنوان هزینه انصراف محسوب میشود . |