شهریه نیمسال دوم 1402 مقطع کارشناسی پیوسته | |||
رشته تحصیلی | شهریه ترم (علی الحساب) |
مبلغ نقدی شهریه | مبلغ اقساطی شهریه |
حسابداری ورودی 1402 | 39,000,000 | 15.000.000 ریال نقد | ما بقی طی 3 فقره چک اسفند 1402 ، فروردین و اردیبهشت 1403 |
حسابداری ورودی 1401 | 35,000,000 | 14.000.000 ریال نقد | ما بقی طی 3 فقره چک اسفند 1402 ، فروردین و اردیبهشت 1403 |
حسابداری ورودی 1400 | 32,000,000 | 12.000.000 ریال نقد | ما بقی طی 3 فقره چک اسفند 1402 ، فروردین و اردیبهشت 1403 |
حسابداری ورودی 99 | 30,000,000 | 12.000.000 ریال نقد | ما بقی طی 3 فقره چک اسفند 1402 ، فروردین و اردیبهشت 1403 |
مدیریت ورودی 1402 | 38,000,000 | 15.000.000 ریال نقد | ما بقی طی 3 فقره چک اسفند 1402 ، فروردین و اردیبهشت 1403 |
مدیریت ورودی 1401 | 36,000,000 | 14.000.000 ریال نقد | ما بقی طی 3 فقره چک اسفند 1402 ، فروردین و اردیبهشت 1403 |
مدیریت ورودی 1400 | 32,000,000 | 12.000.000 ریال نقد | ما بقی طی 3 فقره چک اسفند 1402 ، فروردین و اردیبهشت 1403 |
مدیریت ورودی 99 | 30,000,000 | 12.000.000 ریال نقد | ما بقی طی 3 فقره چک اسفند 1402 ، فروردین و اردیبهشت 1403 |
فقه ورودی 1402 | 37,000,000 | 15.000.000 ریال نقد | ما بقی طی 3 فقره چک اسفند 1402 ، فروردین و اردیبهشت 1403 |
فقه ورودیهای 1401 | 35,000,000 | 14.000.000 ریال نقد | ما بقی طی 3 فقره چک اسفند 1402 ، فروردین و اردیبهشت 1403 |
فقه ورودیهای 1400 | 32,000,000 | 12.000.000 ریال نقد | ما بقی طی 3 فقره چک اسفند 1402 ، فروردین و اردیبهشت 1403 |
فقه ورودیهای 99 | 30,000,000 | 12.000.000 ریال نقد | ما بقی طی 3 فقره چک اسفند 1402 ، فروردین و اردیبهشت 1403 |
زبان ورودی 1402 | 38,000,000 | 15.000.000 ریال نقد | ما بقی طی 3 فقره چک اسفند 1402 ، فروردین و اردیبهشت 1403 |
زبان ورودی 1401 و 1400 | 28,000,000 | 12.000.000 ریال نقد | ما بقی طی 3 فقره چک اسفند 1402 ، فروردین و اردیبهشت 1403 |
زبان ورودی 99 | 24,000,000 | 10.000.000 ریال نقد | ما بقی طی 3 فقره چک اسفند 1402 ، فروردین و اردیبهشت 1403 |
مشاوره ورودی 1402 | 37,000,000 | 15.000.000 ریال نقد | ما بقی طی 3 فقره چک اسفند 1402 ، فروردین و اردیبهشت 1403 |
مشاوره ورودی 1401 | 33,000,000 | 13.000.000 ریال نقد | ما بقی طی 3 فقره چک اسفند 1402 ، فروردین و اردیبهشت 1403 |
مشاوره ورودی 1400 و 99 | 30,000,000 | 12.000.000 ریال نقد | ما بقی طی 3 فقره چک اسفند 1402 ، فروردین و اردیبهشت 1403 |
--------- | --------- | --------- | --------- |
--------- | --------- | --------- | --------- |
--------- | --------- | --------- | --------- |
علوم ورزشی ورودی 1402 | 42,000,000 | 17.000.000 ریال نقد | ما بقی طی 3 فقره چک اسفند 1402 ، فروردین و اردیبهشت 1403 |
علوم ورزشی ورودی 1401 و 1400 | 38,000,000 | 15.000.000 ریال نقد | ما بقی طی 3 فقره چک اسفند 1402 ، فروردین و اردیبهشت 1403 |
علوم ورزشی ورودی 99 | 35,000,000 | 14.000.000 ریال نقد | ما بقی طی 3 فقره چک اسفند 1402 ، فروردین و اردیبهشت 1403 |
تبصره1 : دانشجویانی که کمتر از 10 واحد درسی دارند وهمچنین ورودیهای 98که سنواتی می باشند جهت محاسبه شهریه به واحد مالی مراجعه نمایند | |||
شماره حساب : 1015157/07 جام بانک ملت | |||
شماره حساب : 0108079752008 سیبا بانک ملی | |||
شماره حساب : 425045768 فراگیر تجارت |
- واحد فناوری اطلاعات
- 1402/11/12 13:43:27
- 637